1.加工適性 | ||||||||||
(1)品質に関するデータ | ||||||||||
|
||||||||||
注)平成4〜9年の平均値(長野県中信農業試験場) | ||||||||||
(2)主な用途における加工適性試験成績 | ||||||||||
豆腐 | ||||||||||
味噌 | ||||||||||
注)蒸煮大豆硬度のかっこ内は標準偏差 | ||||||||||
2.栽培特性 | ||||||||||
(1)栽培特性に関する育成場所での試験結果 | ||||||||||
|
||||||||||
注)収量および最下着莢節位高は平成4〜9年の平均値(長野県中信農業試験場) | ||||||||||
(2)栽培地域(平成13年産) | ||||||||||
|
||||||||||
(3)栽培上の留意点 | ||||||||||
・ダイズモザイク病の発生が多い地域では褐斑粒が発生しやすいので、アブラムシの防除を行って下さい。 ・ダイズシストセンチュウに弱いので、連作を避けて下さい。 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
(詳細データは、大豆ホームページより引用いたしました。) |